Thông tin nhanh về sản phẩm
Hãng sản xuất: Saicom
Bảo Hành: 12 Tháng
Giá chưa bao gồm nhân công kéo dây
Giao hàng miễn phí nội thành TP.HCM

Giá: 10,800 ₫ (ĐÃ CÓ VAT)
Hãng sản xuất: Saicom
Bảo Hành: 12 Tháng
Giá chưa bao gồm nhân công kéo dây
Giao hàng miễn phí nội thành TP.HCM
| Đôi số | Màu của chất cách điện bọc dây dẫn | Đôi số | Màu của chất cách điện bọc dây dẫn | ||
| Dây a | Dây b | Dây a | Dây b | ||
| 1 | Trắng | Dương | 14 | Đen | Nâu |
| 2 | Trắng | Cam | 15 | Đen | Tro |
| 3 | Trắng | Lục | 16 | Vàng | Dương |
| 4 | Trắng | Nâu | 17 | Vàng | Cam |
| 5 | Trắng | Tro | 18 | Vàng | Lục |
| 6 | Đỏ | Dương | 19 | Vàng | Nâu |
| 7 | Đỏ | Cam | 20 | Vàng | Tro |
| 8 | Đỏ | Lục | 21 | Tím | Dương |
| 9 | Đỏ | Nâu | 22 | Tím | Cam |
| 10 | Đỏ | Tro | 23 | Tím | Lục |
| 11 | Đen | Dương | 24 | Tím | Nâu |
| 12 | Đen | Cam | 25 | Tím | Tro |
| 13 | Đen | Lục | |||
| Đường kính lõi cáp, (mm) |
Độ dày trung bình tiêu chuẩn của vỏ cáp, (mm) | Đường kính lõi cáp, (mm) |
Độ dày trung bình tiêu chuẩn của vỏ cáp, (mm) |
| 15,0 và nhỏ hơn | 1,5 | 45,1 đến 50,0 | 2,5 |
| 15,1 đến 20,0 | 1,8 | 50,1 đến 55,0 | 2,7 |
| 20,1 đến 25,0 | 1,9 | 55,1 đến 60,0 | 2,8 |
| 25,1 đến 30,0 | 2,0 | 60,1 đến 65,0 | 2,9 |
| 30,1 đến 35,0 | 2,1 | 65,1 đến 70,0 | 3,0 |
| 35,1 đến 40,0 | 2,3 | 70,1 đến 75,0 | 3,1 |
| 40,1 đến 45,0 | 2,4 | 75,1 và lớn hơn | 3,2 |
| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị đo | Kích thước dây dẫn, (mm) | |||
| 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | |||
| I. | Các chỉ tiêu về điện | |||||
| 1 | Điện trở dây dẫn ở 200C | Ω/km | ||||
| - Giá trị trung bình | 139 | 88.7 | 52.5 | 27.4 | ||
| - Giá trị cá biệt cực đại | 147 | 93.5 | 56.5 | 29 | ||
| 2 | Điện trở không cân bằng ở 200C | % | ||||
| - Giá trị trung bình | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| - Giá trị cá biệt cực đại | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 3 | Điện dung công tác đo ở tần số 1KHz | nF/km | ||||
| - Giá trị trung bình | ||||||
| + 12 đôi trở xuống | 52 ± 4 | |||||
| + 13 đôi trở lên | 52 ± 2 | |||||
| - Giá trị cá biệt cực đại | ||||||
| + 12 đôi trở xuống | ≤ 58 | |||||
| + 13 đôi trở lên | ≤ 57 | |||||
| 4 | Điện dung công không cân bằng đo ở tần số 1KHz | nF/km | ||||
| - Điện dung không cân bằng giữa đôi với đôi | ||||||
| + Giá trị cá biệt cực đại | ||||||
| · 12 đôi trở xuống | ≤ 181 | |||||
| · 13 đôi trở lên | ≤ 145 | |||||
| - Điện dung không cân bằng giữa đôi với đất | ||||||
| + Giá trị trung bình cực đại | ||||||
| · 13 đôi trở lên | ≤ 656 | |||||
| + Giá trị cá biệt cực đại | ||||||
| · 12 đôi trở xuống | ≤ 2625 | |||||
| · 13 đôi trở lên | ≤ 2625 | |||||
| 5 | Điện trở cách điện giữa hai dây dẫn bằng điện áp một chiều 500V, thời gian đo 1 phút | M Ohm/Km | ≥ 15.000 | |||
| 6 | Khả năng chịu điện áp cao một chiều trong thời gian 3 giây | KV/DC | ||||
| - Giữa dây dẫn với dây dẫn | ≥ 2.4 | |||||
| - Giữa dây dẫn với màng che tĩnh điện | ≥ 10 | |||||
| 7 | Suy hao truyền dẫn đo ở 200C | dB/km | ||||
| Tại tần số 1 KHz | 1.85 ± 3% | 1.44 ± 3% | 1.13 ± 3% | 0.82 ± 3% | ||
| Tại tần số 150 KHz | 12.3 | 8.9 | 6.0 | 5.4 | ||
| Tại tần số 772 KHz | 23.6 | 19.8 | 13.9 | 12.0 | ||
| 8 | Suy hao xuyên âm đầu xa đo ở 200C | dB/km | ||||
| Tại tần số 150 KHz | 52/56 | 52/58 | 52/57 | 54/60 | ||
| Tại tần số 772 KHz | 38/42 | 38/44 | 38/44 | 40/46 | ||
| 9 | Suy hao xuyên âm đầu gần đo ở 200C | dB/km | ||||
| Tại tần số 150 KHz | 53/58 | 53/58 | 53/58 | 53/58 | ||
| Tại tần số 772 KHz | 42/47 | 42/47 | 42/47 | 42/47 | ||
| II. | Các chỉ tiêu về cơ lý | |||||
| 1 | Dây dẫn | |||||
| 1.1 | Hàm lượng đồng | % | 99,97 | |||
| 1.2 | Đường kính dây dẫn | mm | 0,4 ± 0,01 | 0,5 ± 0,01 | 0,65 ± 0,02 | 0,9 ± 0,02 |
| 1.4 | Cường độ lực kéo đứt sợi đồng | kgf/mm2 | > 22 | > 22 | > 22 | > 22 |
| 1.3 | Độ giãn dài tương đối của dây dẫn | % | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 22 |
| 2 | Vỏ bọc cách điện | |||||
| 2.1 | Cường độ lực kéo đứt của lớp cách điện | kgf/mm2 | ≥ 1,2 | |||
| 2.2 | Độ giãn dài tương đối cách điện | % | ≥ 400 | |||
| 3 | Vỏ bọc bên ngoài | |||||
| 3.1 | Cường độ lực kéo đứt kéo đứt vỏ cáp | kgf/mm2 | ≥ 1,2 | |||
| 3.2 | Độ giãn dài tương đối vỏ bọc | % | ≥ 500 | |||
Viber / Zalo: